| Colon | Verhältnis zum Peritoneum | Lage |
|
sek. retroperitoneal (Caecum fixum), intraperitoneal (C. mobile, C. liberum) | Fossa iliaca rechts. Ontonetische Varietäten |
|
intraperitoneal (Mesoappendix) | Basis: McBurney-Punkt, Spitze oft im kl. Becken am Lanz-Punkt |
|
sekundär retroperitoneal | rechts |
|
intraperitoneal (Mesocolon transversum) ; Omentum majus, Ligg. hepatocolicum, gastrocolicum, phrenicocolicum | Th12 an den Flexurae, Mitte kann „durchhängen" |
|
sekundär retroperitoneal | links |
|
intraperitoneal (Mesocolon sigmoideum) | links S1,2 |
|
extraperitoneal | median |
Kennzeichen
Größtes Stoffwechselorgan des Körpers
ca. 10 cm langer Beutel zur Konzentrierung der Galle. Der Ductus cysticus unterscheidet Ductus hepaticus communis von Ductus choledochus
Kontraktion (und Weitung der Gallenwege) endokrin durch im Dünndarm
freigesetztes Cholecystokinin
Gallensäuren emulgieren Fette im Dünndarm und gelangen auf
dem Blutweg wieder zur Leber
Klinische Hinweise:
Entwicklung + Lage