| Name | Felderhaut | Leistenhaut |
| Verteilung | größter Teil der Haut | Beugeseite von Fingern + Zehen, Innenfläche von Hand + Fuß |
| Form | polygonale Felder; Höhe + Anzahl der Bindegewebspapillen korreliert mit mechanischer Beanspruchung | parallel gerichtete Leisten und Furchen (2 Reihen hoher Bindegewebspapillen je Leiste) |
| Drüsen | Schweiß- + Duftdrüsen auf der Höhe der Felder; Haare + Talgdrüsen in den Furchen | Schweißdrüsen treten durch Drüsenkämme (Vorsprünge der Epidermis zwischen den BGW-Papillen in das Corium); keine Haare, Talg- oder Duftdrüsen |
| Schichtung | kein Stratum lucidum | Stratum lucidum |
Felderhaut mit Haaren (Präparat
83a)
Leistenhaut
mit Stratum lucidum und deutlichen Papillen (Präparat 82a)
| Grobeinteilung | Feineinteilung | Zellschichten |
| Epidermis (Oberhaut) | Hornhaut | Stratum corneum |
| " | Verhornungsschicht | Stratum lucidum (nur in dicker Epidermis: Innenflächen von Hand + Fuß) |
| " | " | Stratum granulosum |
| " | Stratum germinativum (Regenerationsschicht) | Stratum spinosum |
| " | " | Stratum basale (Zellneubildung) |
| " | Basalmembran | |
| Dermis (Corium, Lederhaut) | Stratum papillare | |
| " | Stratum reticulare | |
| Subcutis (Unterhaut) |
Verschiedene Drüsenanschnitte
in der Kopfhaut (Präparat 83a, Goldner)
Ohr mit elastischem
Knorpel (Präparat 85, HE)
Haare der Kopfhaut
im
Schrägschnitt auf verschiedenen Höhen (Präparat 83)
Tubuloalveoläres
Drüsenepithel der Mamma lactans mit verschiedenen Funktionszuständen
(Azan)
Gutes Beispiel
eines Drüsenläppchens einer Mamma lactans (DD: Prostata)
Übersicht des Präparat
79 Ruhende Mamma (HE)
Detail aus Präparat
79 der rudimentären Ausführungsgänge ohne Drüsenepithel
Übersicht des
Präparat 80 Mamma lactans (HE)
Tubuloalveoläres
Drüsenepithel der Mamma lactans
Ausführungsgang
der Mamma lactans mit zellreichem Inhalt